Мы работаем с проверенными банками и лизинговыми компаниями и готовы предложить самые выгодные условия для покупки техники .
Получите условия рассрочки и свою процентную ставку по кредиту
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | Rotax® 600R E-TEC® |
Объем, куб см. | 599,4 |
Число цилиндров | 2 |
Тип | Жидкостного охлаждения, eRAVE™ |
Топливная система | Непосредственный впрыск E-TEC® |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
Руль | Алюминиевый, U-образный с J-образными рукоятками и прозрачной защитой рук |
Фаркоп | - |
Ветровое стекло | Дополнительное оборудование |
Зеркало заднего вида | - |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Цифровой инфоцентр | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
Трансмиссия | |
Ведущий шкив вариатора | pDrive™ HE, с возможностью быстрой регулировки |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Реверс | RER |
Тормозная система | Спортивная Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес | |
Объем масляного бака, л. | 3,4 |
Гусеница, мм | 3269 |
Топливный бак, л. | 36 |
База лыж, мм | 1069-1092-1115 |
Тип лыж | Pilot DS 2 |
Высота грунтозацепа, мм | 38 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1267 |
Ширина/длина, мм | 1209-1232-1255 / 2925 |
Число мест | 1 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | RAS™ X |
Амортизаторы передней подвески | KYB† Pro 36 Easy-Adjust |
Ход передней подвески, мм | 265 |
Тип задней подвески | rMotion™ X |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB† Pro 40 Easy-Adjust |
Ход задней подвески, мм | 292 |
Цвет | Racing Black |
ООО «Пульсар Мото» - официальный дилер техники для активного отдыха: AODES, BRP, VOGE, Loncin, Hisun, BMW Motorrad, Русская механика в Краснодаре и Нижнем Новгороде.
Мы продаём и обслуживаем технику данных торговых марок, продаем запчасти, аксессуары, работаем по направлению сервиса и выполняем гарантийные кампании.
Заполните заявку и наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу