Мы работаем с крупнейшими и проверенными банками и готовы предложить различные условия для покупки техники в кредит.
Узнайте свою процентную ставку и условия кредитования
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | Rotax® 600R E-TEC® |
Объем, куб см. | 599,4 |
Число цилиндров | 2 |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
Руль | U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук |
Фаркоп | - |
Ветровое стекло | 210 |
Зеркало заднего вида | - |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Цифровой инфоцентр | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
Трансмиссия | |
Ведущий шкив вариатора | pDrive™ с возможностью быстрой регулировки |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Реверс | RER |
Тормозная система | Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес | |
Объем масляного бака, л. | 3,4 |
Гусеница | 3269 |
Топливный бак, л. | 36 |
База лыж | 1077 |
Тип лыж | Pilot™ X |
Высота грунтозацепа | 38 |
Высота с ветровым стеклом | 1267 |
Ширина/длина | 1241 / 2925 |
Число мест | 1 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | RAS™ X |
Амортизаторы передние | KYB† Pro 36 Easy-Adjust |
Ход передней подвески | 265 |
Тип задней подвески | rMotion™ X |
Амортизаторы задние | KYB† Pro 40 Easy-Adjust |
Ход задней подвески | 292 |
Цвет | Black |