Мы работаем с проверенными банками и лизинговыми компаниями и готовы предложить самые выгодные условия для покупки техники .
Получите условия рассрочки и свою процентную ставку по кредиту
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | Rotax® 850 E-TEC® |
Объем, куб см. | 849 |
Число цилиндров | 2 |
Тип | Жидкостного охлаждения, eRAVE™ |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
Руль | U-образный, J-образные рукоятки, прозрачная защита рук |
Фаркоп | - |
Ветровое стекло | Дополнительное оборудование |
Зеркало заднего вида | - |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Цифровой инфоцентр | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
Трансмиссия | |
Ведущий шкив вариатора | pDrive™ с возможностью быстрой регулировки |
Ведомый шкив вариатора | QRS Vent Plus |
Реверс | RER™ |
Тормозная система | Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес | |
Объем масляного бака, л. | 3,4 |
Гусеница, мм | PowderMax 2†: 3912 × 406 × 64 мм |
Сиденье | Trail performance |
Топливный бак, л. | 36 |
База лыж, мм | 975 или 1020 |
Тип лыж | Pilot™ DS 2 |
Высота грунтозацепа, мм | 64 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1229 |
Ширина/длина, мм | 1140 – 1180 / 3284 |
Число мест | 1 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
Амортизаторы передней подвески | KYB† Pro 36 R Easy-Adjust |
Ход передней подвески, мм | 220 |
Тип задней подвески | cMotion™ |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB† Pro 40 Easy-Adjust |
Ход задней подвески, мм | 239 |
ООО «Пульсар Мото» - официальный дилер техники для активного отдыха: AODES, BRP, VOGE, Loncin, Hisun, BMW Motorrad, Русская механика в Краснодаре и Нижнем Новгороде.
Мы продаём и обслуживаем технику данных торговых марок, продаем запчасти, аксессуары, работаем по направлению сервиса и выполняем гарантийные кампании.
Заполните заявку и наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу