Мы работаем с крупнейшими и проверенными банками и готовы предложить различные условия для покупки техники в кредит.
Узнайте свою процентную ставку и условия кредитования
Снегоход Expedition Xtreme позволит вам легко совмещать приятное с полезным: вы сможете выполнить все рабочие задачи по хозяйству и сразу отправиться в небольшое путешествие! Эта модель отличается превосходными техническими характеристиками, высокой проходимостью и прекрасной управляемостью в пухлом снегу и там, где нет трасс.
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | ROTAX 850 E-TEC®, двухтактный, eRAVE™ |
Объем, куб см. | 849 |
Число цилиндров | 2 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
Руль | U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле / гибкая защита рук |
Фаркоп | - |
Ветровое стекло | 360 |
Зеркало заднего вида | - |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Приборная панель | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
Трансмиссия | |
Ведущий шкив вариатора | pDrive™ с возможностью быстрой регулировки |
Ведомый шкив вариатора | QRS Vent Plus |
Реверс | RER™ |
Тормозная система | Тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Размеры и вес | |
Объем масляного бака, л. | 3,4 |
Гусеница | Cobra WT |
Длина гусеницы | 391.2 |
Ширина гусеницы | 50.8 |
Топливный бак, л. | 42 |
База лыж | 1000 |
Тип лыж | Pilot™ DS 3 |
Высота грунтозацепа | 4.6 |
Сиденье | Одноместное модульное сиденье с задним багажным отделением |
Высота | 1280 |
Ширина | 1140-1180 |
Длина | 3293 |
Количество мест | 1 |
Цвет | Black / Spartan Red |
Подвеска | |
Тип передней подвески | RAS X |
Амортизаторы передние | HPG™ Plus |
Ход передней подвески | 220 |
Тип задней подвески | SC™-5U |
Амортизаторы задние | HPG™ Plus/KYB† PRO 36 |
Ход задней подвески | 239 |