Мы работаем с крупнейшими и проверенными банками и готовы предложить различные условия для покупки техники в кредит.
Узнайте свою процентную ставку и условия кредитования
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | Rotax® 900 ACE Turbo |
Объем, куб см. | 899 |
Число цилиндров | 3 |
Тип | Жидкостное охлаждение, четырехтактный, D.O.H.C., с турбонаддувом |
Топливная система | EFI |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
Руль | Стальной, с J-образными рукоятками |
Фаркоп | Стандарт |
Ветровое стекло | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами |
Зеркало заднего вида | Стандарт |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Стандарт |
Цифровой инфоцентр | Широкоформатный цифровой дисплей 7,8 дюймов |
Трансмиссия | |
Ведущий шкив вариатора | pDrive |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Реверс | Электромеханический |
Тормозная система | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |
Размеры и вес | |
Гусеница, мм | 3923 |
Сиденье | Премиальное модульное 1+1 с подогревом |
Топливный бак, л | 42 |
База лыж, мм | 1080 |
Тип лыж | Blade DS+ |
Высота грунтозацепа, мм | 38 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1470 |
Ширина/длина, мм | 1280 / 3230 |
Число мест | 2 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | LFS |
Амортизаторы передней подвески | KYB 36 R |
Тип задней подвески | EasyRide с возможностью регулировки |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB 46 Kashima |