Мы работаем с крупнейшими и проверенными банками и готовы предложить различные условия для покупки техники в кредит.
Узнайте свою процентную ставку и условия кредитования
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | Rotax ® 900 ACE Turbo R e D.O.H.C., с турбонаддувом |
Объем, куб см. | 899 |
Число цилиндров | 3 |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
Руль | U-образный с J-образными рукоятками/ низкая рукоятка на руле |
Фаркоп | - |
Зеркало заднего вида | - |
Подогрев ручек | Стандарт |
Ветровое стекло | Высокое с боковыми дефлекторами |
Электрический стартер | электрический |
Приборная панель | Широкоформатный цифровой дисплей 7.2 дюйма |
Трансмиссия | |
Ведущий шкив вариатора | pDrive |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Реверс | Электро-механический |
Тормозная система | Версия RS с 4-х поршневым тормозным суппортом, пластиковый тормозной бачок |
Размеры и вес | |
Объем топливного бака | 42 |
Гусеница | 3968х600 |
База лыж | 1080 |
Тип лыж | Blade DS+ |
Высота | 1470 |
Ширина | 1280 |
Длина | 3240 |
Высота грунтозацепа | 3.2 |
Длина гусеницы | 396,8 |
Ширина гусеницы | 60 |
Цвет | White/Orange/Black |
Подвеска | |
Тип передней подвески | LFS |
Амортизаторы передние | HPG 36 |
Тип задней подвески | EasyRide Alpine |
Амортизаторы задние | HPG 36 / 2 x HPG 36 |