Мы работаем с проверенными банками и лизинговыми компаниями и готовы предложить самые выгодные условия для покупки техники .
Получите условия рассрочки и свою процентную ставку по кредиту
Общие данные | |
---|---|
Сухая масса, кг | 185 |
Снаряженная масса, кг | - |
ДхШхВ, мм | 2150x820x1230 |
База, мм | 1440 |
Высота по седлу, мм | 820 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Объём бензобака, л | 19 |
Максимальная скорость | - |
Расход (л/100 км) | - |
Тип топлива | - |
Двигатель | |
Тип двигателя | Двухцилиндровый, DOHC, 4-x тактный |
ГРМ | D0HC, 4 клапана |
Рабочий объем, см3 | 494 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - |
Степень сжатия | 11.5:1 |
Система питания | Инжектор c EFI |
Мощность, л.с. при об/мин | 53,9 / (39.6kw) / 8500 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 50,5 / 7000 |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | |
Сцепление | Многодисковое сцепление в масляной ванне |
Коробка передач | 6-передач |
Главная передача | Цепная |
Ходовая часть | |
---|---|
Рама | - |
Передняя подвеска | - |
Задняя подвеска | Регулируемая моноамортизатор с прогрессией |
Тормозная система | Гидравлическая, дисковая Nissin / ABS |
Передний тормоз | - |
Задний тормоз | - |
Колеса | Легкосплавные литые диски |
Передняя шина | 110/70 - 17 |
Задняя шина | 150/70-17 |
ООО «Пульсар Мото» - официальный дилер техники для активного отдыха: AODES, BRP, VOGE, Loncin, Hisun, BMW Motorrad, Русская механика в Краснодаре и Нижнем Новгороде.
Мы продаём и обслуживаем технику данных торговых марок, продаем запчасти, аксессуары, работаем по направлению сервиса и выполняем гарантийные кампании.
Заполните заявку и наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу