Мы работаем с крупнейшими и проверенными банками и готовы предложить различные условия для покупки техники BRP в кредит.
Узнайте свою процентную ставку и условия кредитования
Двигатель | |
---|---|
Тип | Rotax®, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения |
Объем, см3 | 976 |
Трансмиссия | Вариатор QRS с высокоэффективной вентиляцией и электронной системой защиты ремня вариатора Extra-L / H / N / R / P. Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD / 4WD с блокируемым передним дифференциалом / 4WD ROCK / 4WD TRAIL |
Мощность, л.с. | 100 |
Шасси | |
Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход передней подвески, мм | 376 |
Тип задней подвески | TTA с изогнутыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески, мм | 376 |
Передний тормозной механизм | Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Задний тормозной механизм | Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Передние колеса, дюймы | Maxxis Liberty† 30 × 10 × 14 |
Задние колеса, дюймы | Maxxis Liberty† 30 × 10 × 14 |
Размеры | |
Колесная база (мм) | 2301 |
Клиренс (мм) | 381 |
Сухой вес (кг) | 722,6 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 136 кг |
Емкость топливного бака (л) | 38 |