Мы работаем с проверенными банками и лизинговыми компаниями и готовы предложить самые выгодные условия для покупки техники .
Получите условия рассрочки и свою процентную ставку по кредиту
Maverick в комплектации «X RS» максимально подготовлен для скоростной езды. Одно из главных отличий – это амортизаторы FOX 2.5 PODIUM RC2 и FOX 3.0 PODIUM RC2 с полным набором регулировок, которые позволяют точно настроить подвеску и добиться лучшей управляемости. Хода колес этой модели – 559 мм спереди и 610 мм сзади. Устойчивость повышает более широкая колея, чем на базовых «Мавериках», а надежное сцепление с поверхностью обеспечивают кроссовые 32-дюймовые шины Maxxis Carnivore. Разбортировку при резких маневрах предотвращают бедлоки, которые также предусмотрены уже с завода.
Быстрый разгон обеспечивает 200-сильный турбированный двигатель Rotax. Работа системы блокировки дифференциала Smart-Lok также настроена на быстрые прохваты по пересеченке: в режиме TRAIL ACTIV она адаптирует мотовездеход к прохождению резких поворотов. Также есть принудительная блокировка и универсальный режим TRAIL, работающий подобно обычному самоблокирующемуся дифференциалу.
Тип | Трехцилиндровый двигатель Rotax® ACE (повышенная эффективность сгорания топлива) с турбонаддувом, жидкостным охлаждением со встроенным интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром |
Объем, см3 | 900 |
Длина, мм | 3353 |
Ширина, мм | 1847 |
Высота, мм | 1740 |
Масса | 762 |
Клиренс, мм | 406 |
Колесная база, мм | 1481 |
Грузоподъемность, кг | 91, с быстросъемной системой LinQ™ |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Трансмиссия | Передний дифференциал Smart-Lok. Режимы трансмиссии 2WD / 4WD с блокировкой переднего дифференциала/4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL TRAIL |
Мощность, л.с. | 200 |
Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости. Рычаги в стиле трофи-траков |
Ход передней подвески, мм | 559 |
Тип задней подвески | Многорычажная (четыре рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески, мм | 610 |
Передний тормозной механизм | Два тормозных диска (262 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Задний тормозной механизм | Два тормозных диска (248 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Передние колеса | Maxxis Carnivore† 32 × 10 × 14 |
Задние колеса | Maxxis Carnivore† 32 × 10 × 14 |
Амортизаторы передние | FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback с перепускными клапанами, двойной скоростью сжатия и регулировкой отбоя |
Амортизаторы задние | FOX† 3.0 PODIUM RC2† с выносными резервуарами и перепускными клапанами, двойной скоростью сжатия и регулировкой отбоя |
Передние диски | 14-дюймовые литые алюминиевые с бедлоками |
Задние диски | 14-дюймовые литые алюминиевые с бедлоками |
Модельный год | 2023 |
ООО «Пульсар Мото» - официальный дилер техники для активного отдыха: AODES, BRP, Loncin, BSE, BMW Motorrad, VOGE в Краснодаре и Нижнем Новгороде.
Мы продаём и обслуживаем технику данных торговых марок, продаем запчасти, аксессуары, работаем по направлению сервиса и выполняем гарантийные кампании.
Заполните заявку и наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу