Мы работаем с проверенными банками и лизинговыми компаниями и готовы предложить самые выгодные условия для покупки техники .
Получите условия рассрочки и свою процентную ставку по кредиту
Двигатель | |
---|---|
Тип | Трехцилиндровый двигатель Rotax® ACE (повышенная эффективность сгорания топлива) с турбонаддувом, жидкостным охлаждением со встроенным интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром |
Объем, см3 | 900 |
Трансмиссия | Первичный привод pDrive и вариатор (QRS-X) с улучшенной вентиляцией, L / H / N / R / P. Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD / 4WD с блокируемым передним дифференциалом / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
Мощность, л.с. | 200 |
Шасси | |
Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости. Рычаги в стиле трофи-траков |
Ход передней подвески, мм | 559 |
Тип задней подвески | Многорычажная (четыре рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески, мм | 610 |
Передний тормозной механизм | Два тормозных диска (262 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Задний тормозной механизм | Два тормозных диска (248 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Передние колеса, дюймы | Maxxis Carnivore† 32 × 10 × 14 |
Задние колеса, дюймы | Maxxis Carnivore† 32 × 10 × 14 |
Размеры | |
Колесная база (мм) | 2591 |
Клиренс (мм) | 406 |
Сухой вес (кг) | 770,7 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 91 кг с быстросъемной системой LinQ™ |
Емкость топливного бака (л) | 40 |
ООО «Пульсар Мото» - официальный дилер техники для активного отдыха: AODES, BRP, Loncin, BSE, BMW Motorrad, VOGE в Краснодаре и Нижнем Новгороде.
Мы продаём и обслуживаем технику данных торговых марок, продаем запчасти, аксессуары, работаем по направлению сервиса и выполняем гарантийные кампании.
Заполните заявку и наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу